UA-150843064-1
Article ID | AU100134 |
---|
Weet-Bix Value Pack Cereals
Australia's No.1 Breakfast Cereal. You'll find them in homes across the country. They are loved by generations of Aussies. With a delicious malty flavour and the best and energy of whole wheat for a great start of a day.
Weet-Bix are packed with 97 % wholegrain and provide you with a good source of iron and vitamins B1, B2 and B3 to release the energy you need for a good start to the day as part of a balanced diet. As a natural source of fibre, Weet-Bix are also low in fat and sugar and contain 5 essential vitamins and minerals.
Ingredients: wholegrain ** wheat** (97 %), raw sugar, salt, malt extract from barley, vitamins (niacin, thiamine, riboflavin, folic acid), minerals (iron)
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 18 / Menge pro Portion: 31 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 459 kJ / 110 kcal | kA | 1490 kJ / 355 kcal |
Eiweiß | 3.8 g | kA | 12.4 g |
Fett, davon | 0.4 g | kA | 1.3 g |
- gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | kA | 0.3 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | kA | 0.0 g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.2 g | kA | 0.8 g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | kA | 0.2 g |
Kohlenhydrate, davon | 20.4 g | kA | 67.0 g |
- Zucker | 0.9 g | kA | 3.3 g |
Ballaststoffe | 4.0 g | kA | 12.9 g |
Salz | 0.21 g | kA | 0.69 g |
Kalium | 113 mg | kA | 365 mg |
Thiamin (B1) | 0.55 mg | 50 % | 1.77 mg |
Riboflavin (B2) | 0.43 mg | 25 % | 1.39 mg |
Niacin (B3) | 2.5 mg | 25 % | 8.1 mg |
Folsäure | 69 μg | 35 % | 224 μg |
Eisen | 3.0 mg | 25 % | 9.7 mg |
Magnesium | 32 mg | 10 % | 103 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Gluten.