UA-150843064-1
Article ID | AU200362 |
---|
Thins Chicken Chips
PROUDLY AUSTRALIAN MADE
Now you can enjoy your all-time favorite Australian snacks at home with family and friends.
Light, fluffy and irresistibly delicious. Australia's favorite thinly sliced potato chips.
Ingredients: Potatoes, vegetable oil, salt, glucose, maltodextrin (maize), sugar, flavour enhancers (E621, E635), vegetable powder (onion, garlic), whey powder (from milk), herbs, spices, flavours, food acids (citric acid)
Thins Salt & Vinegar Chips
PROUDLY AUSTRALIAN MADE
Now you can enjoy your all-time favorite Australian snacks at home with family and friends.
Light, fluffy and irresistibly delicious. Australia's favorite thinly sliced potato chips!
Ingredients: Potatoes, vegetable oil, maltodextrin (from maize), food acids (acetic acid, citric acid, sodium diacetate), salt, maize starch, flavor enhancer (E621, potassium chloride (E508))
Thins Cheese & Onion Chips
PROUDLY AUSTRALIAN MADE
Now you can enjoy your all-time favourite Australian snacks at home with family and friends.
Light, fluffy and irresistibly delicious. Australia's favourite thinly sliced potato chips!
Ingredients: Potatoes, vegetable oil, salt, milk solids, maltodextrin (corn, tapioca), sugar, onion powder, flavour enhancer (621,635), yeast & yeast extract, cheese powder (from milk), natural flavours, parsley, food acids (lactic acid), colours (paprika extract, turmeric)
Thins Sour Cream & Chives Chips
Now you can enjoy your all-time favourite Australian snacks at home with family and friends.
Light, fluffy and irresistibly delicious. Australia's favourite thinly sliced potato chips!
Ingredients: Potatoes, vegetable oil, sugar, salt, milk solids, onion powder, flavour enhancers (E621, E635), cheese powder (from milk), sour cream powder (from milk), flavours (from soy), herbs and spices (incl. chives), yeast extract, food acids (citric acid)
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 7 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 523 kJ / 125 kcal | 6 % | 2090 kJ / 498 kcal |
Eiweiß | 1.5 g | 3 % | 6.1 g |
Fett, davon | 7.7 g | 11 % | 30.7 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 15 % | 14.2 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.2 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 13.2 g | |
Kohlenhydrate, davon | 12.5 g | 4 % | 49.8 g |
- Zucker | 1.0 g | 1 % | 4.1 g |
Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % | 2.6 g |
Salz | 0.50 g | 9 % | 2.00 g |
Kalium | 308 mg | 1230 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Milch.
Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 7 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 515 kJ / 123 kcal | 6 % | 2060 kJ / 490 kcal |
Eiweiß | 1.5 g | 3 % | 5.8 g |
Fett, davon | 7.7 g | 11 % | 30.6 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 15 % | 14.2 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.2 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 13.2 g | |
Kohlenhydrate, davon | 12.1 g | 4 % | 48.5 g |
- Zucker | 0.5 g | 1 % | 1.9 g |
Ballaststoffe | 0.6 g | 2 % | 2.4 g |
Salz | 0.72 g | 12 % | 2.90 g |
Kalium | 303 mg | 1210 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Kann Spuren von Milch und Soja enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 7 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 520 kJ / 124 kcal | 6 % | 2080 kJ / 495 kcal |
Eiweiß | 1.8 g | 4 % | 7.2 g |
Fett, davon | 7.1 g | 10 % | 28.4 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3.0 g | 13 % | 12.0 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.1 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 13.2 g | |
Kohlenhydrate, davon | 13.4 g | 4 % | 53.4 g |
- Zucker | 0.7 g | 1 % | 2.6 g |
Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % | 3.7 g |
Salz | 0.31 g | 5 % | 1.25 g |
Kalium | 313 mg | 1250 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Milch.
Kann Spuren von Soja enthalten.
Nährwertangaben:
Portionen pro Packung: 7 / Menge pro Portion: 25 g
pro Portion | % RM* pro Portion | pro 100 g | |
---|---|---|---|
Brennwert | 523 kJ / 125 kcal | 6 % | 2090 kJ / 498 kcal |
Eiweiß | 1.6 g | 3 % | 6.5 g |
Fett, davon | 7.7 g | 11 % | 30.9 g |
- gesättigte Fettsäuren | 3.6 g | 15 % | 14.4 g |
- Transfettsäuren | 0.0 g | 0.0 g | |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.8 g | 3.2 g | |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.3 g | 13.3 g | |
Kohlenhydrate, davon | 12.3 g | 4 % | 49.3 g |
- Zucker | 1.1 g | 1 % | 4.5 g |
Ballaststoffe | 0.7 g | 2 % | 2.6 g |
Salz | 0.44 g | 8 % | 1.77 g |
Kalium | 313 mg | 1250 mg |
*RM: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal).
Allergiehinweis:
Enthält Milch und Soja.